TERVEZETT játékvezetői kiírás a következő 3 napra
(Az adatok tájékoztató jellegűek! A változtatás jogát az MJJE fenntartja!)
(Az adatok tájékoztató jellegűek! A változtatás jogát az MJJE fenntartja!)
![]() | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég | Osztály| Helyszín | Játékvezető 1 | Vonalbíró 1 | Gólbíró/Ellenor 1 | Sorszám | Játékvezető 2 | Vonalbíró 2 | Gólbíró/Ellenor 2 | Utolsó mód. | Megj. | | ||||||||||
| 2012.02.07 (kedd) |
![]() | 2012.02.07 | kedd | 16:30 | VASAS HC | SAPA Fehérvár AV 19 | Ifi | |||
| Jégpalota | |||||||||
| 7095 | 2012.01.27 | ||||||||
| 2012.02.08 (szerda) |
![]() | 2012.02.08 | szerda | 15:00 | KAPOSVÁR | DEBRECEN | Serdülő | |||
| Kaposvár | |||||||||
| 7039 | 2012.02.02 | ||||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 15:00 | SAPA Fehérvár AV 19 | DEBRECEN | Kölyök | |||
| Székesfehérvár | |||||||||
| 7112 | 2012.02.06 | ||||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 15:30 | VASAS HC | Erzsébeti Farkasok | Serdülő | |||
| Jégpalota | |||||||||
| 7038 | 2012.02.02 | ||||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 16:45 | UTE | VASAS HC | Serdülő | |||
| UTE pálya | |||||||||
| 7034 | 2012.02.06 | ||||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 18:00 | MISKOLC | MTK | Serdülő | |||
| Miskolci Jégcsarnok | |||||||||
| 7036 | 2012.02.06 | ||||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 18:30 | MAC | DAB.Docler | Serdülő | |||
| Kisstadion | |||||||||
| 7037 | 2012.02.06 | ||||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 19:00 | FTC | DAB.Docler | Junior | |||
| Pesterzsébet | |||||||||
| 7113 | 2012.02.06| Magyar Kupa | | |||||||
![]() | 2012.02.08 | szerda | 20:00 | SAPA Fehérvár AV 19 | SAPA Fehérvár AV 19 | Serdülő | |||
| Székesfehérvár | |||||||||
| 7035 | 2012.02.06 | ||||||||
| 2012.02.10 (péntek) |
![]() | 2012.02.10 | péntek | 14:30 | ITA | FRA | Ifi | |||
| Jégpalota | |||||||||
| 7102 | 2012.02.02 | ||||||||
![]() | 2012.02.10 | péntek | 18:00 | HUN | SLO | Ifi | |||
| Jégpalota | |||||||||
| 7103 | 2012.02.05 | ||||||||






